 
 
	
  
 
| 电 气 | |||||||
| 芯片类别 | TK4100 (TatwahDesign) | EM420 (EMMar in) | EM4305 (EM Mar in) | SIC7999 ( siliconCraft) | I CODE SLI (NXP) | Higgs-3 (Alien) | 
				 | 
| 协 议 | 1S0180002(EMID) | 1S0180002(EMID) | 1S011784/85(FDXB) | 1S011784/85(HDX) | 1S015693 | 1S018000-6C | 
				 | 
| 内存大小 | ROM64 Bit | ROM64 Bit | EEPROM 512 bit USER DATA 288 bit | EEPROM 528 bit USER DATA 192 bit | EEPROM 1024 bit USER DATA 896 bit | USER DATA 512bit TID 64bit | 
				 | 
| 工作频率 | 125KHZ | 134.2KHZ | 134.2KHZ | 134.2KHZ | 13.56MHZ | 920MHZ | 
				 | 
| 实际功能 | 只读 | 只读 | 可读可写 | 可读可写 | 可读可写 | 可读可写 | 
				 | 
| 供电方式 | 无源(无电池) | ||||||
| 数据保存时间 | 55℃(131°F)10年 | ||||||
| 数据改写次数 | >100.000次 25℃(77°F) | ||||||
| 材 料 | |||||||
| 材 质 | 内嵌骨架Ny lon (改性尼龙)表面外壳TPU (聚氨酯) | ||||||
| 形状大小 | 30mmX15mm | ||||||
| 颜 色 | 内嵌骨架:黑色 表面外壳:黄色、紅色、粉色 | ||||||
| 封装工艺 | ニ次注塑成型 | ||||||
| 环境条件 | |||||||
| 使用工作温度 (通信时) | -20℃ +65℃ (无结冰) | ||||||
| 保存环境温度 (数据保持) | -30℃+75℃ (无结冰) | ||||||
| 耐 温 性 | +100℃ (热水) 1小时 20次循坏 | ||||||
| 其 他 | |||||||
| 化学抵抗 | 符合IP67标准,防水、防晒、防浸泡 | ||||||
		
  
 
	
青岛星宇农产品加工有限公司位于山东与京津冀交接的枢纽之城德州市庆云县,公司成立于1990年,2008年正式改名为“青岛星宇农产品加工有限公司”,是中国较早专注于铅封锁具和仓储物流终端产品研发的制造企业之一。自成立以来,发挥行业作用,为封条行业以及仓储物流产业、中国智慧物流发展做出了不菲的贡献。
  
 
	
通过自主研发,青岛星宇农产品加工有限公司当前已拥有企业自建厂房占地面积二万多平方米,设备460多台,员工300余名,有高水准的研发团队及高素质的员工队伍。集仪表铅封、一次性封条、高保封、电子铅封、塑料扎带、GPS定位封、周转箱等产品的研发、设计、生产、销售为一体。 经过十多年的发展,已成为规模与影响力的仓储物流终端产品的综合提供企业,企业年产值连续4年2亿元以上。在华东、华南、华中、香港及全球各洲均设有经销商,形成以华北总部为基地,覆盖全国以至全球的专业营销渠道和网络体系。
  
 
	
		
	
